A.S.M.B. MONZA MINIGOLF
Torneo dell’Amicizia – gara sociale
1°prova lunedì 24 novembre 2008
class nominativi 1 giro 2 giro totale
1 D'Ischia Emiliano 43 45 88
2 Bernardi Massimo 48 42 90
3 Garroni Bruno 48 43 91
3 Maruzzelli Vincenzo 45 46 91
4 Patruno Agostino 47 46 93
5 Vismara Araldo 52 48 100
6 Gesualdi Stefania 56 45 101
6 Rossi Enrico 55 46 101
6 Bignamini Riccardo 56 45 101
7 Colombo Enrica 46 58 104
8 D'Agostino Francesco 48 59 107
9 Gesualdi Nicola 52 57 109
9 Favale Walter 58 51 109
9 Zanni Massimo 49 60 109
10 Motolese Antonia 56 57 113
10 Rella Augusto 50 63 113
11 Scelsi Rosanna 63 53 116
12 Giordano Celestina 62 57 119
13 Artesani Daniele 64 56 120
14 Milazzo Anna 60 63 123
15 Razzoli Daniele 62 65 127
15 Sportelli Franco 65 72 137
A.S.M.B. MONZA MINIGOLF
TORNEO AMICIZIA GARA SOCIALE
2°PROVA LUNEDI' 15 DICEMBRE 2008
CLASS. NOMINATIVI 1 GIRO 2 GIRO TOTALE
1 FAVALE WALTER 44 41 85
2 D'ISCHIA EMILIANO 47 39 86
3 COLOMBO ENRICA 47 47 94
4 ROSSI ENRICO 52 44 96
5 PATRUNO AGOSTINO 52 46 98
6 BERNARDI MASSIMO 56 43 99
7 RELLA MASSIMO 50 50 100
8 GARRONI BRUNO 52 49 101
9 VISMARA ARALDO 55 50 105
10 ARTESANI DANIELE 48 58 106
11 MARUZZELLI VINCENZO 53 54 107
11 GESUALDI NICOLA 56 51 107
12 BIGNAMINI RICCARDO 58 50 108
13 SCELSI ROSANNA 55 57 112
14 GESUALDI STEFANIA 53 62 115
15 ZANNI MASSIMO 62 54 116
16 SPORTELLI FRANCO 66 51 117
17 MILAZZO ANNA 59 63 122
17 MOTOLESE ANTONIA 64 58 122
18 GIORDANO CELESTINA 54 69 123
19 RAZZOLI DANIELE 61 63 124
20 D'AGOSTINO FRANCESCO
A.S.M.B. MONZA MINIGOLF
TORNEO AMICIZIA GARA SOCIALE 2008-2009
Class. nominativi 1 prova 2 prova 3 prova 4 prova 5 prova 6 prova 7 prova 8 prova
totale
1 D'Ischia Emiliano 88 86 174
2 Bernardi Massimo 90 99 189
3 Patruno Agostino 93 98 191
4 Garroni Bruno 91 101 192
5 Favale Walter 109 85 194
6 Rossi Enrico 101 96 197
7 Maruzzelli Vincenzo 91 107 198
7 Colombo Enrica 104 94 198
8 Vismara Araldo 100 105 205
9 Bignamini Riccardo 101 108 209
10 Rella Augusto 113 100 213
11 Gesualdi Stefania 101 115 216
11 Gesualdi Nicola 109 107 216
12 Zanni Massimo 109 116 225
13 Artesani Daniele 120 106 226
14 Scelsi Rosanna 116 112 228
15 Motolese Antonia 113 122 235
16 Giordano Celestina 119 123 242
17 Milazzo Anna 123 122 245
18 Razzoli Daniele 127 124 251
19 Sportelli Franco 137 117 254
20 D'Agostino Francesco 107